Eurovision 2026
Vienna Grand Final
03
days14
hours45
minutes20
seconds2
๐ญ๐ทCroatiaLelekAndromeda3.9%
Win probability
1
๐ฆ๐นAustriaCosmรณTanzschein4.0%
Win probability
3
๐ฒ๐นMaltaAidanBella3.9%
Win probability
1= | ๐ฆ๐นAustria | 4.0% |
2= | ๐ญ๐ทCroatia | 3.9% |
3= | ๐ฒ๐นMalta | 3.9% |
4= | ๐ต๐ฑPoland | 3.9% |
5= | ๐ท๐ดRomania | 3.9% |
6= | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 3.7% |
7= | ๐ฉ๐ฐDenmark | 3.7% |
8= | ๐จ๐ฟCzechia | 3.6% |
9= | ๐ฑ๐ปLatvia | 3.6% |
10= | ๐ฉ๐ชGermany | 3.5% |
11= | ๐ฆ๐ฑAlbania | 3.4% |
12= | ๐ท๐ธSerbia | 3.4% |
13= | ๐จ๐พCyprus | 3.3% |
14= | ๐ฌ๐ชGeorgia | 3.3% |
15= | ๐ฑ๐บLuxembourg | 3.3% |
16= | ๐ฒ๐ชMontenegro | 3.3% |
17= | ๐ธ๐ฒSan Marino | 3.3% |
18= | ๐ง๐ชBelgium | 2.7% |
19= | ๐ฎ๐ฑIsrael | 2.7% |
20= | ๐ฌ๐ทGreece | 2.7% |
21= | ๐ฑ๐นLithuania | 2.7% |
22= | ๐ณ๐ดNorway | 2.5% |
23= | ๐ต๐นPortugal | 2.5% |
24= | ๐ง๐ฌBulgaria | 2.5% |
25= | ๐ฆ๐บAustralia | 2.5% |
26= | ๐ซ๐ฎFinland | 2.5% |
27= | ๐ช๐ชEstonia | 2.4% |
28= | ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 2.4% |
29= | ๐ซ๐ทFrance | 2.4% |
30= | ๐จ๐ญSwitzerland | 2.0% |
31= | ๐ฒ๐ฉMoldova | 1.8% |
32= | ๐ฆ๐ฒArmenia | 1.7% |
33= | ๐บ๐ฆUkraine | 1.6% |
34= | ๐ฎ๐นItaly | 0.7% |
35= | ๐ธ๐ชSweden | 0.7% |
35 of 35 entries
Win Probability Distribution
Relative chances of winning for all 35 entries